| 順 位 | 氏 名 | 1G | 2G | 3G | スクラッチ トータル |
HDCP | HDCP トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山下 陽平 | 268 | 223 | 223 | 714 | 0 | 714 |
| 2位 | 中田 博則 | 254 | 227 | 202 | 683 | 0 | 683 |
| 3位 | 能島 久美 | 181 | 212 | 180 | 573 | 45 | 618 |
| 4位 | 山下 京子 | 199 | 157 | 188 | 544 | 60 | 604 |
| 5位 | 三吉 淳史 | 180 | 176 | 245 | 601 | 0 | 601 |
| 6位 | 山崎 敏光 | 195 | 183 | 207 | 585 | 0 | 585 |
| 7位 | 石井 サカエ | 191 | 145 | 157 | 493 | 75 | 568 |
| 8位 | 高橋 文雄 | 166 | 187 | 205 | 558 | 0 | 558 |
| 9位 | 中田 ゆかり | 159 | 143 | 203 | 505 | 45 | 550 |
| 10位 | 平 哲弥 | 181 | 193 | 159 | 533 | 15 | 548 |
| 11位 | 見田 篤 | 155 | 180 | 205 | 540 | 0 | 540 |
| 12位 | 梅垣 誠 | 179 | 192 | 164 | 535 | 0 | 535 |
| 13位 | 高橋 保雄 | 197 | 138 | 182 | 517 | 15 | 532 |
| 14位 | 吉見 公志 | 210 | 163 | 157 | 530 | 0 | 530 |
| 15位 | 小松 哲也 | 172 | 188 | 153 | 513 | 0 | 513 |
| 16位 | 三吉 龍輝 | 156 | 206 | 140 | 502 | 0 | 502 |
| 17位 | 塩見 達也 | 160 | 152 | 186 | 498 | 0 | 498 |
| 18位 | 小林 すみ子 | 144 | 137 | 156 | 437 | 60 | 497 |
| 19位 | 白波瀬 義興 | 146 | 152 | 162 | 460 | 15 | 475 |
| 20位 | 山下 義春 | 190 | 150 | 118 | 458 | 15 | 473 |
| 21位 | 松本 直樹 | 160 | 135 | 165 | 460 | 0 | 460 |
| 22位 | 山本 勝之 | 129 | 164 | 132 | 425 | 0 | 425 |
| 23位 | 白波瀬 よりみ | 117 | 115 | 123 | 355 | 45 | 400 |
開催日 2007年 9月 7日 中田塾 練習会
サンケイボウルにて
H/G 山下 陽平 選手 268 中田 博則 塾長 254
H/S 山下 陽平 選手 714 中田 博則 塾長 683
練習会での順位は、あくまでも目安ですので、各個人の課題を
クリアする上での参考にしてください (^-^)/
参加 23名
