‡@ˆΚ ށ@@@–Ό 1‚f 2‚f 3‚f ‘O”Ό 4‚f 5‚f 6‚f Œγ”Ό ƒXƒNƒ‰ƒbƒ`
ƒg[ƒ^ƒ‹
HDCP HDCP
ƒg[ƒ^ƒ‹
1ˆΚ ŽO‹g—΄‹P 151 147 154 452 188 191 210 589 1041 198 1239
2ˆΚ ’†“c”Ž‘₯ 181 206 223 610 201 226 196 623 1233 0 1233
3ˆΚ ”~“c‹v“Ώ 204 200 212 616 220 189 206 615 1231 0 1231
4ˆΚ ‘κ”ɐΆ 169 187 180 536 161 192 202 555 1091 108 1199
5ˆΚ ‚‹΄•Ά—Y 173 207 184 564 177 156 170 503 1067 132 1199
6ˆΚ ŽR–{•q”V 179 197 190 566 168 170 198 536 1102 96 1198
7ˆΚ ŽRθ•qŒυ 212 192 197 601 187 140 203 530 1131 66 1197
8ˆΚ •½“N–ν 200 180 178 558 173 233 225 631 1189 0 1189
9ˆΚ ŒΛ”³‹K 165 182 178 525 135 186 135 456 981 198 1179
10ˆΚ ŽO‹g~Žj 176 166 177 519 170 192 160 522 1041 120 1161
11ˆΚ ‹ΰŽR³—Y 148 163 141 452 152 207 181 540 992 168 1160
12ˆΚ ŽR‰Ί‹žŽq 164 161 139 464 145 185 153 483 947 210 1157
13ˆΚ “μoвΆ 167 182 180 529 168 217 220 605 1134 18 1152
14ˆΚ ‘ΊΌˆŸŠσ 122 157 148 427 173 136 170 479 906 240 1146
15ˆΚ •½ˆδ’q_ 166 176 179 521 146 110 155 411 932 210 1142
16ˆΚ ‘“c‰vŒΘ 164 151 166 481 140 183 187 510 991 138 1129
17ˆΚ –Ψ‘Ί—²Ži 144 172 180 496 146 192 174 512 1008 120 1128
18ˆΚ ΞˆδƒTƒJƒG 184 170 155 509 155 135 177 467 976 150 1126
19ˆΚ ‰iˆδχ“ρ 190 192 167 549 190 177 169 536 1085 24 1109
20ˆΚ ‘ε‹v•ۑ׏Ή 171 177 180 528 128 138 114 380 908 150 1058
21ˆΚ ŽR‰Ί—z•½ 166 195 170 531 171 159 180 510 1041 0 1041
22ˆΚ Ό–{’ΌŽχ 160 195 122 477 193 140 161 494 971 66 1037
23ˆΚ μ‡F° 162 151 158 471 192 159 160 511 982 54 1036
24ˆΚ ‘Šκγωˆκ 123 127 142 392 172 157 181 510 902 96 998
25ˆΚ X‰Ί_Žq 108 148 115 371 91 117 133 341 712 258 970
26ˆΚ ‰–Œ©’B–η 151 163 163 477 221 148 50 419 896 0 896

ŠJΓ“ϊ@@2007”N@9ŒŽ 23“ϊ@@AY'SƒNƒ‰ƒuE’†“cm Œπ—¬ν!!

ƒTƒ“ƒPƒCƒ{ƒEƒ‹‚Ι‚Δ

‚g/‚f@•½@@ “N–ν@‘IŽθ@@@‚Q‚R‚R@@@’†“c@”Ž‘₯@m’·@@‚Q‚Q‚U


‚g/‚r@•½@@ “N–ν@‘IŽθ@@@‚U‚R‚P@@@’†“c@”Ž‘₯@m’·@@‚U‚Q‚R

ŽQ‰Α@‚Q‚U–Ό

—DŸ!!@@ŽO‹g@—΄‹P ‘IŽθ

ŽO‹g@—΄‹P@‘IŽθ