開催日 2007年 9月 21日 中田塾 自習会
サンケイボウルにて
参加 21名
H/G 中田 博則 塾長 280 山崎 敏光 選手 234
H/S 中田 博則 塾長 705 山下 陽平 選手 619
練習会での順位は、あくまでも目安ですので、各個人の課題を
クリアする上での参考にしてください (^-^)/
| 順 位 | 氏 名 | 1G | 2G | 3G | スクラッチ トータル |
HDCP | HDCP トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中田 博則 | 207 | 280 | 218 | 705 | 0 | 705 |
| 2位 | 山下 陽平 | 213 | 214 | 192 | 619 | 0 | 619 |
| 3位 | 石井 サカエ | 189 | 187 | 159 | 535 | 75 | 610 |
| 4位 | 中田 ゆかり | 190 | 174 | 189 | 553 | 45 | 598 |
| 5位 | 塩見 達也 | 222 | 224 | 145 | 591 | 0 | 591 |
| 6位 | 能島 久美 | 187 | 172 | 182 | 541 | 45 | 586 |
| 7位 | 高橋 文雄 | 186 | 204 | 193 | 583 | 0 | 583 |
| 8位 | 三吉 龍輝 | 165 | 222 | 190 | 577 | 0 | 577 |
| 9位 | 松本 直樹 | 188 | 176 | 203 | 567 | 0 | 567 |
| 10位 | 小松 哲也 | 193 | 208 | 165 | 566 | 0 | 566 |
| 11位 | 広瀬 繁昭 | 174 | 172 | 213 | 559 | 0 | 559 |
| 12位 | 山崎 敏光 | 150 | 234 | 175 | 559 | 0 | 559 |
| 13位 | 小林 すみ子 | 184 | 148 | 165 | 497 | 60 | 557 |
| 14位 | 吉見 公志 | 180 | 171 | 205 | 556 | 0 | 556 |
| 15位 | 白波瀬 よりみ | 157 | 160 | 185 | 502 | 45 | 547 |
| 16位 | 白波瀬 義興 | 110 | 191 | 204 | 505 | 30 | 535 |
| 17位 | 三吉 淳史 | 158 | 188 | 169 | 515 | 0 | 515 |
| 18位 | 山下 京子 | 156 | 134 | 149 | 439 | 60 | 499 |
| 19位 | 見田 篤 | 139 | 205 | 144 | 488 | 0 | 488 |
| 20位 | 塩見 詩織 | 155 | 137 | 132 | 424 | 45 | 469 |
| 21位 | 梅垣 誠 | 147 | 167 | 136 | 450 | 0 | 450 |
優勝該当者なし