| 順 位 | 氏 名 | 1G | 2G | 3G | スクラッチ トータル |
HDCP | HDCP トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中田 博則 | 247 | 236 | 224 | 707 | 0 | 707 |
| 2位 | 山下 陽平 | 204 | 203 | 224 | 631 | 0 | 631 |
| 3位 | 白波瀬 義興 | 191 | 211 | 182 | 584 | 12 | 596 |
| 4位 | 吉見 公志 | 165 | 210 | 190 | 565 | 24 | 589 |
| 5位 | 中田 ゆかり | 150 | 173 | 214 | 537 | 48 | 585 |
| 6位 | 塩見 詩織 | 163 | 143 | 170 | 476 | 105 | 581 |
| 7位 | 高橋 保雄 | 180 | 170 | 180 | 530 | 48 | 578 |
| 8位 | 三吉 淳史 | 174 | 211 | 132 | 517 | 57 | 574 |
| 9位 | 高橋 文雄 | 161 | 168 | 180 | 509 | 63 | 572 |
| 10位 | 小松 哲也 | 216 | 163 | 122 | 501 | 69 | 570 |
| 11位 | 山下 京子 | 141 | 162 | 175 | 478 | 90 | 568 |
| 12位 | 梅垣 誠 | 130 | 205 | 147 | 482 | 84 | 566 |
| 13位 | 見田 篤 | 147 | 149 | 193 | 489 | 75 | 564 |
| 14位 | 塩見 恭司 | 141 | 156 | 167 | 464 | 96 | 560 |
| 15位 | 塩見 達也 | 158 | 214 | 184 | 556 | 0 | 556 |
| 16位 | 小林 すみ子 | 163 | 127 | 156 | 446 | 90 | 536 |
| 17位 | 山本 勝之 | 117 | 200 | 122 | 439 | 90 | 529 |
| 18位 | 三吉 龍輝 | 149 | 106 | 156 | 411 | 90 | 501 |
| 19位 | 白波瀬 よりみ | 142 | 133 | 129 | 404 | 90 | 494 |
| 20位 | 170 | 110 | 119 | 399 | 90 | 489 |
開催日 2007年 8月 3日 中田塾 練習会
サンケイボウルにて
優勝者 該当なし
H/G 中田 博則 選手 247 山下 陽平 選手 224
H/S 中田 博則 選手 707 山下 陽平 選手 631
練習会での順位は、あくまでも目安ですので、各個人の課題を
クリアする上での参考にしてください (^-^)/