順 位 氏   名 1G 2G 3G 4G スクラッチ
トータル
HDCP HDCP
トータル
1位 綛田  博之 235 226 213 231 905 60 965
2位 勝山   茂 256 216 224 246 942 0 942
3位 藤原  正美 204 237 245 223 909 0 909
4位 中川  利雄 202 197 215 243 857 40 897
5位 井上  由雄 212 245 190 204 851 20 871
6位 吉田  篤雄 187 204 227 225 843 20 863
7位 田原  和司 164 221 185 246 816 20 836
8位 森本  康寛 185 213 235 184 817 0 817
9位 日下部 輝夫 211 206 212 145 774 20 794
10位 三吉  淳史 185 201 207 197 790 0 790
11位 垣尾  昌宏 208 162 181 199 750 40 790
12位 大西  敏生 221 196 170 196 783 0 783
13位 平   哲弥 191 190 200 181 762 20 782
14位 塩見  達也 222 205 212 134 773 0 773
15位 高橋  文雄 212 184 190 182 768 0 768
16位 日下部 光治郎 170 171 186 181 708 60 768
17位 高橋  保雄 204 198 169 162 733 20 753
18位 田中  徹也 162 163 202 222 749 0 749
19位 中田  博則 198 193 206 151 748 0 748
20位 広瀬  繁昭 212 195 184 155 746 0 746
21位 中田 ゆかり 178 147 162 169 656 80 736
22位 古川  友明 147 182 139 222 690 40 730
23位 山下  京子 128 190 142 190 650 80 730
24位 山下  陽平 191 183 169 185 728 0 728
25位 日下  真喜 160 200 179 168 707 0 707
26位 日下部 数久 129 183 143 182 637 60 697
27位 小林 すみ子 140 149 142 142 573 80 653
28位 吉見  公志 146 159 160 187 652 0 652
29位 日下部 竜也 161 172 121 175 629 0 629
30位 井村  修二 145 170 137 123 575 20 595
31位 山本  勝之 127 158 147 141 573 0 573
32位 見田   篤 138 110 152 169 569 0 569
33位 仲程 フレディ 160 125 134 113 532 0 532
34位 小松  哲也 186 141 179 16
棄権
522 0 522

開催日  2007年 8月 10日  中田塾  交流戦

和田山スーパーボウルにて

H/G  勝山   茂  256

     田原 和司  246

     井上 由雄  245

H/S  勝山   茂   942

     藤原 正美   909

     
綛田 博之   905

優  勝  綛田  博之

準優勝  勝山   茂

第 3位  藤原  正美