開催日  2007年 6月 8日  中田塾  交流戦

サンケイボウルにて

順 位 氏   名 1G 2G 3G 4G スクラッチ
トータル
HDCP HDCP
トータル
1位 久下  正博 247 246 200 199 892 40 932
2位 綛田  博之 218 213 170 195 796 60 856
3位 日下部 光治郎 182 200 159 181 722 100 822
4位 勝山   茂 223 203 179 203 808 0 808
5位 中田  博則 187 225 206 187 805 0 805
6位 山本  勝之 202 187 192 194 775 0 775
7位 日下部 輝夫 174 198 203 172 747 20 767
8位 白波瀬 義興 190 187 177 161 715 40 755
9位 広瀬  繁昭 196 195 162 201 754 0 754
10位 古川  友明 177 164 193 176 710 40 750
11位 塩見  詩織 178 224 145 142 689 60 749
12位 平   哲弥 188 195 172 173 728 20 748
13位 西沢  崇史 205 170 205 165 745 0 745
14位 白波瀬 よりみ 177 178 175 154 684 60 744
15位 塩見  達也 182 184 184 192 742 0 742
16位 吉見  公志 169 211 192 170 742 0 742
17位 井上  由雄 178 199 156 208 741 0 741
18位 能島  久美 182 160 168 163 673 60 733
19位 中田 ゆかり 173 191 135 172 671 60 731
20位 谷口  勝人 181 157 169 222 729 0 729
21位 山下  陽平 186 155 166 221 728 0 728
22位 小林 すみ子 166 144 160 177 647 80 727
23位 田原  和司 179 161 158 208 706 20 726
24位 大西  敏生 206 163 182 166 717 0 717
25位 石井 サカエ 156 135 157 158 606 100 706
26位 吉田  篤雄 183 171 190 138 682 20 702
27位 仲程 フレディ 208 172 145 158 683 0 683
28位 三吉  龍輝 172 179 145 158 682 0 682
29位 小松  哲也 137 161 189 195 682 0 682
30位 三吉  淳史 162 181 176 155 674 0 674
31位 吉井   進 141 182 163 160 646 20 666
32位 山崎  敏光 190 148 170 148 656 0 656
33位 山下  京子 166 162 139 108 575 80 655
34位 見田   篤 175 146 140 187 648 0 648
35位 日下  真喜 169 170 159 139 637 0 637
36位 日下部 竜也 138 190 163 115 606 0 606
37位 梅垣   誠 135 124 161 169 589 0 589
38位 松本  直樹 160 123 152 147 582 0 582
39位   102 133 140 138 513 40 553

H/G  久下 正博  247

     中田 博則  225

     塩見 詩織  224

H/S  久下 正博  892

     勝山  茂   808

     中田 博則  805

優  勝  久下 正博

準優勝  綛田 博之

第 3位  日下部 光治郎