開催日  2007年 6月 29日  中田塾  練習会

サンケイボウルにて

H/G 山下 陽平  選手   247   ○○ ○○ 選手  212
 
                        平  哲也  選手  212

H/S 山下 陽平  選手   613   中田 博則 選手  602

順 位 氏   名 1G 2G 3G スクラッチ
トータル
HDCP HDCP
トータル
1位   212 176 146 534 90 624
2位 山下  陽平 213 153 247 613 0 613
3位 日下部 佐知子 160 181 180 521 90 611
4位 白波瀬 義興 193 151 172 516 90 606
5位 中田  博則 203 190 209 602 0 602
6位 平    哲弥 199 191 212 602 0 602
7位 宮垣  浩之 168 151 177 496 84 580
8位 中田 ゆかり 191 147 153 491 87 578
9位 山下  京子 139 168 165 472 90 562
10位 白波瀬 よりみ 145 136 180 461 90 551
11位 吉見  公志 188 202 160 550 0 550
12位 田中  洋子 149 166 139 454 90 544
13位 高橋  文雄 187 155 147 489 48 537
14位 能島  久美 148 167 149 464 66 530
15位 三吉  淳史 149 153 173 475 54 529
16位 三吉  龍輝 157 135 145 437 90 527
17位 小林 すみ子 147 159 130 436 90 526
18位 石井 サカエ 140 139 179 458 66 524
19位 広瀬  繁昭 158 142 144 444 66 510
20位 梅垣   誠 169 147 157 473 18 491
21位 小松  哲也 132 141 122 395 90 485
22位 太田   守 128 172 164 464 0 464
23位 松本  直樹 162 117 165 444 15 459
24位 塩見  達也 165 棄権 棄権 165 0 165

優勝  ○○○○ 選手