| 順 位 | 氏 名 | 1G | 2G | 3G | スクラッチ トータル |
HDCP | HDCP トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中田 博則 | 190 | 231 | 257 | 678 | 0 | 678 |
| 2位 | 松本 直樹 | 196 | 242 | 188 | 626 | 51 | 677 |
| 3位 | 梅垣 誠 | 214 | 181 | 180 | 575 | 90 | 665 |
| 4位 | 山本 勝之 | 193 | 232 | 173 | 598 | 54 | 652 |
| 5位 | 能島 久美 | 210 | 164 | 174 | 548 | 90 | 638 |
| 6位 | 山崎 敏光 | 185 | 178 | 216 | 579 | 54 | 633 |
| 7位 | 吉見 公志 | 243 | 228 | 160 | 631 | 0 | 631 |
| 8位 | 広瀬 繁昭 | 166 | 193 | 182 | 541 | 90 | 631 |
| 9位 | 中田 ゆかり | 169 | 169 | 173 | 511 | 90 | 601 |
| 10位 | 三吉 淳史 | 186 | 174 | 172 | 532 | 60 | 592 |
| 11位 | 小松 哲也 | 163 | 179 | 148 | 490 | 90 | 580 |
| 12位 | 小林 すみ子 | 141 | 161 | 179 | 481 | 90 | 571 |
| 13位 | 山下 陽平 | 153 | 216 | 192 | 561 | 0 | 561 |
| 14位 | 137 | 165 | 165 | 467 | 90 | 557 | |
| 15位 | 高橋 文雄 | 166 | 196 | 167 | 529 | 21 | 550 |
| 16位 | 見田 篤 | 156 | 177 | 216 | 549 | 0 | 549 |
| 17位 | 塩見 達也 | 192 | 173 | 178 | 543 | 0 | 543 |
| 18位 | 平 哲弥 | 186 | 185 | 171 | 542 | 0 | 542 |
| 19位 | 三吉 龍輝 | 142 | 152 | 126 | 420 | 90 | 510 |
| 20位 | 石井 サカエ | 123 | 175 | 178 | 476 | 33 | 509 |
| 21位 | 宮垣 浩之 | 168 | 164 | 146 | 478 | 0 | 478 |
| 22位 | 田中 洋子 | 139 | 136 | 163 | 438 | 0 | 438 |
開催日 2007年 6月 15日 中田塾 練習会
サンケイボウルにて
H/G 中田 博則 選手 257 吉見 公志 選手 243
H/S 中田 博則 選手 678 吉見 公志 選手 631
今回優勝該当者 なし