開催日 2007年 5月28日 中田塾 練習会
サンケイボウルにて
H/G 中田 博則 選手 254 山本 勝之 選手 234
H/S 中田 博則 選手 674 塩見 達也 選手 610
| 順 位 | 氏 名 | 1G | 2G | 3G | スクラッチ トータル |
HDCP | HDCP トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中田 博則 | 205 | 254 | 215 | 674 | 0 | 674 |
| 2位 | 梅垣 誠 | 169 | 202 | 191 | 562 | 90 | 652 |
| 3位 | 白波瀬 よりみ | 216 | 190 | 167 | 573 | 72 | 645 |
| 4位 | 三吉 龍輝 | 161 | 183 | 213 | 557 | 81 | 638 |
| 5位 | 能島 久美 | 168 | 184 | 225 | 577 | 57 | 634 |
| 6位 | 塩見 達也 | 217 | 207 | 186 | 610 | 0 | 610 |
| 7位 | 石井 サカエ | 168 | 191 | 182 | 541 | 69 | 610 |
| 8位 | 小松 哲也 | 144 | 175 | 204 | 523 | 84 | 607 |
| 9位 | 山崎 敏光 | 193 | 212 | 152 | 557 | 33 | 590 |
| 10位 | 平 哲弥 | 193 | 173 | 221 | 587 | 0 | 587 |
| 11位 | 三吉 淳史 | 190 | 181 | 167 | 538 | 48 | 586 |
| 12位 | 高橋 文雄 | 214 | 172 | 141 | 527 | 51 | 578 |
| 13位 | 吉見 公志 | 190 | 189 | 191 | 570 | 3 | 573 |
| 14位 | 中田 ゆかり | 143 | 170 | 176 | 489 | 84 | 573 |
| 15位 | 150 | 172 | 172 | 494 | 66 | 560 | |
| 16位 | 白波瀬 義興 | 196 | 167 | 137 | 500 | 57 | 557 |
| 17位 | 太田 守 | 166 | 205 | 185 | 556 | 0 | 556 |
| 18位 | 山本 勝之 | 234 | 177 | 116 | 527 | 21 | 548 |
| 19位 | 山下 陽平 | 232 | 150 | 155 | 537 | 0 | 537 |
| 20位 | 山下 京子 | 117 | 125 | 181 | 423 | 75 | 498 |
| 21位 | 小林 すみ子 | 137 | 112 | 133 | 382 | 90 | 472 |
| 22位 | 松本 直樹 | 138 | 170 | 棄権 | 308 | 42 | 350 |
今回優勝該当者 なし