| 順 位 | 氏 名 | 1G | 2G | 3G | スクラッチ トータル |
HDCP | HDCP トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山崎 敏光 | 222 | 233 | 192 | 647 | 0 | 647 |
| 2位 | 松本 直樹 | 164 | 153 | 203 | 520 | 90 | 610 |
| 3位 | 塩見 恭司 | 148 | 181 | 130 | 459 | 150 | 609 |
| 4位 | 塩見 達也 | 202 | 168 | 238 | 608 | 0 | 608 |
| 5位 | 吉見 公志 | 138 | 196 | 225 | 559 | 45 | 604 |
| 6位 | 能島 久美 | 199 | 193 | 168 | 560 | 39 | 599 |
| 7位 | 石井 サカエ | 170 | 164 | 171 | 505 | 90 | 595 |
| 8位 | 広瀬 繁昭 | 164 | 182 | 199 | 545 | 42 | 587 |
| 9位 | 三吉 淳史 | 208 | 161 | 187 | 556 | 24 | 580 |
| 10位 | 白波瀬 よりみ | 170 | 170 | 159 | 499 | 81 | 580 |
| 11位 | 山下 京子 | 195 | 159 | 143 | 497 | 75 | 572 |
| 12位 | 中田 博則 | 172 | 223 | 174 | 569 | 0 | 569 |
| 13位 | 梅垣 誠 | 193 | 169 | 101 | 463 | 90 | 553 |
| 14位 | 三吉 龍輝 | 162 | 150 | 172 | 484 | 57 | 541 |
| 15位 | 平 哲弥 | 179 | 155 | 206 | 540 | 0 | 540 |
| 16位 | 白波瀬 義興 | 159 | 163 | 158 | 480 | 57 | 537 |
| 17位 | 中田 ゆかり | 161 | 143 | 162 | 466 | 69 | 535 |
| 18位 | 小松 哲也 | 137 | 172 | 136 | 445 | 90 | 535 |
| 19位 | 塩見 詩織 | 160 | 144 | 139 | 443 | 90 | 533 |
| 20位 | 142 | 143 | 154 | 439 | 90 | 529 | |
| 21位 | 高橋 文雄 | 159 | 156 | 160 | 475 | 51 | 526 |
| 22位 | 山下 陽平 | 114 | 164 | 202 | 480 | 0 | 480 |
| 23位 | 能勢 | 159 | 159 | 157 | 475 | 0 | 475 |
| 24位 | 小林 すみ子 | 115 | 130 | 134 | 379 | 90 | 469 |
| 25位 | 塩見 春美 | 123 | 110 | 143 | 376 | 90 | 466 |
開催日 2007年 4月 6日 中田塾 練習会
H/G 塩見 達也 選手 238
H/S 山崎 敏光 選手 647
優勝 山崎 敏光 選手

サンケイボウルにて