| 順 位 | 氏 名 | 1G | 2G | 3G | スクラッチ トータル |
HDCP | HDCP トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋 文雄 | 205 | 194 | 179 | 578 | 87 | 665 |
| 2位 | 185 | 194 | 190 | 569 | 90 | 659 | |
| 3位 | 吉見 公志 | 223 | 189 | 218 | 630 | 27 | 657 |
| 4位 | 中田 博則 | 212 | 234 | 195 | 641 | 0 | 641 |
| 5位 | 塩見 恭司 | 174 | 171 | 146 | 491 | 150 | 641 |
| 6位 | 白波瀬 義興 | 171 | 185 | 200 | 556 | 84 | 640 |
| 7位 | 山本 勝之 | 159 | 225 | 185 | 569 | 48 | 617 |
| 8位 | 高橋 保雄 | 190 | 178 | 215 | 583 | 33 | 616 |
| 9位 | 中田 ゆかり | 198 | 146 | 179 | 523 | 90 | 613 |
| 10位 | 松本 直樹 | 184 | 181 | 192 | 557 | 54 | 611 |
| 11位 | 平 哲弥 | 242 | 218 | 147 | 607 | 0 | 607 |
| 12位 | 小松 哲也 | 146 | 152 | 214 | 512 | 90 | 602 |
| 13位 | 石井 サカエ | 180 | 181 | 164 | 525 | 75 | 600 |
| 14位 | 山下 京子 | 183 | 159 | 171 | 513 | 84 | 597 |
| 15位 | 小林 すみ子 | 150 | 194 | 155 | 499 | 90 | 589 |
| 16位 | 塩見 達也 | 167 | 171 | 231 | 569 | 0 | 569 |
| 17位 | 三吉 龍輝 | 147 | 154 | 182 | 483 | 81 | 564 |
| 18位 | 白波瀬 よりみ | 169 | 146 | 164 | 479 | 81 | 560 |
| 19位 | 広瀬 繁昭 | 175 | 130 | 200 | 505 | 39 | 544 |
| 20位 | 塩見 詩織 | 155 | 149 | 147 | 451 | 90 | 541 |
| 21位 | 三吉 淳史 | 179 | 145 | 177 | 501 | 30 | 531 |
| 22位 | 能島 久美 | 187 | 149 | 162 | 498 | 33 | 531 |
| 23位 | 梅垣 誠 | 129 | 177 | 86 | 392 | 90 | 482 |
| 24位 | 見田 篤 | 132 | 164 | 165 | 461 | 0 | 461 |
| 25位 | 山下 陽平 | 155 | 124 | 180 | 459 | 0 | 459 |
| 26位 | 山崎 敏光 | 178 | 122 | 157 | 457 | 0 | 457 |
| 27位 | 日下部 佐知子 | 154 | 164 | 134 | 452 | 0 | 452 |
開催日 2007年 4月20日 中田塾 練習会
サンケイボウルにて
H/G 平 哲弥 選手 242
H/S 中田 博則 選手 641
優勝 高橋 文雄 選手
