順 位 氏   名 1G 2G 3G 4G スクラッチ
トータル
HDCP HDCP
トータル
1位 吉井   進 214 257 192 234 897 20 917
2位 緫田  博之 180 206 258 203 847 60 907
3位 勝山   茂 249 202 188 235 874 0 874
4位 谷口  勝人 212 190 256 214 872 0 872
5位 日下部 輝夫 212 223 191 214 840 20 860
6位 塩見  達也 203 186 218 252 859 0 859
7位 大村  プロ 179 245 191 241 856 0 856
8位 日下  真喜 244 202 224 183 853 0 853
9位 中田  プロ 213 182 233 223 851 0 851
10位 谷口  栄作 188 234 184 182 788 60 848
11位 仲程 フレディ 179 217 242 176 814 0 814
12位 田中  徹也 196 192 193 205 786 0 786
13位 中田 ゆかり 143 192 182 184 701 80 781
14位 塩見  恭司 156 146 116 161 579 200 779
15位 古川  友明 157 180 232 169 738 40 778
16位 井上  由雄 228 167 210 169 774 0 774
17位 森本  康寛 155 175 211 227 768 0 768
18位 田中  美奈 177 179 167 152 675 80 755
19位 吉見  公志 178 168 211 190 747 0 747
20位 広瀬  繁昭 178 180 172 213 743 0 743
21位 日下部 光治郎 181 170 168 164 683 60 743
22位 塩見  詩織 180 156 168 158 662 80 742
23位 中川  利雄 195 159 151 193 698 40 738
24位 山下  京子 149 184 171 154 658 80 738
25位 大西  敏生 175 141 217 203 736 0 736
26位 大村  雅美 153 168 159 175 655 80 735
27位 小林 すみ子 148 184 146 175 653 80 733
28位 田中  洋子 149 171 146 161 627 80 707
29位 石井 サカエ 146 158 183 139 626 80 706
30位 日下部 数久 159 183 128 170 640 60 700
31位 三吉  淳史 192 169 145 190 696 0 696
32位 山下  陽平 150 126 178 237 691 0 691
33位 梅垣   誠 177 153 159 184 673 0 673
34位 垣尾  昌宏 151 173 165 137 626 40 666
35位 井村  修二 170 160 159 148 637 20 657
36位 三吉  龍輝 209 118 140 150 617 0 617
37位   135 174 145 130 584 20 604
38位 吉田  篤雄 143 156 144 140 583 20 603
39位 山本  勝之 153 151 153 115 572 0 572
40位 小松  哲也 167 140 102 棄権 409 0 409

開催日  2007年 4月 13日  中田塾 交流戦

和田山スーパーボウル

優勝   吉井 進 選手

H/G   緫田  博之 選手  258

H/S  吉井 進 選手  897