順 位 氏   名 1G 2G 3G スクラッチ
トータル
HDCP HDCP
トータル
1位 平    哲弥 184 245 235 664 0 664
2位 石井 サカエ 170 188 173 531 90 621
3位 山下  京子 200 201 135 536 84 620
4位 小松  哲也 169 189 159 517 90 598
5位 中田  博則 214 205 179 598 0 598
6位 塩見   詩織 172 126 205 503 90 593
7位 白波 瀬よりみ 173 145 188 506 84 590
8位 三吉  龍輝 207 181 138 526 60 586
9位 吉見  公志 110 213 214 537 45 582
10位 三吉  淳史 187 213 150 550 21 571
11位 白波瀬 義興 160 155 190 505 54 559
12位 高橋  保雄 162 212 178 552 0 552
13位 小林 すみ子 147 143 167 457 90 547
14位 中田 ゆかり 126 185 166 477 60 537
15位 高橋  文雄 166 168 148 482 42 524
16位 塩見  達也 186 168 169 523 0 523
17位 塩見  恭司 102 119 131 352 150 502
18位 塩見  春美 150 132 87 369 90 459
19位 山下  陽平 118 140 171 429 0 429

開催日  2007年 3月 30日  中田塾  練習会

H/G  平  哲弥  245       H/S  平  哲弥  664