開催日 2007年 12月 14日 中田塾 練習会
サンケイボウルにて
参加 26名
H/G 中田 博則 塾長 256 山崎 敏光 選手 244
H/S 中田 博則 塾長 681 太田 守 選手 642
練習会での順位は、あくまでも目安ですので、各個人の課題を
クリアする上での参考にしてください (^-^)/
| 順 位 | 氏 名 | 1G | 2G | 3G | スクラッチ トータル |
HDCP | HDCP トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中田 博則 | 183 | 256 | 242 | 681 | 0 | 681 |
| 2位 | 太田 守 | 221 | 213 | 208 | 642 | 0 | 642 |
| 3位 | 白波瀬 義興 | 192 | 162 | 221 | 575 | 30 | 605 |
| 4位 | 山下 陽平 | 179 | 192 | 231 | 602 | 0 | 602 |
| 5位 | 山崎 敏光 | 179 | 173 | 244 | 596 | 0 | 596 |
| 6位 | 高橋 文雄 | 156 | 204 | 234 | 594 | 0 | 594 |
| 7位 | 石井 サカエ | 151 | 185 | 179 | 515 | 75 | 590 |
| 8位 | 能島 久美 | 205 | 170 | 162 | 537 | 45 | 582 |
| 9位 | 塩見 達也 | 183 | 180 | 208 | 571 | 0 | 571 |
| 10位 | 小林 すみ子 | 134 | 200 | 156 | 490 | 75 | 565 |
| 11位 | 塩見 詩織 | 193 | 154 | 166 | 513 | 45 | 558 |
| 12位 | 山下 京子 | 173 | 150 | 170 | 493 | 60 | 553 |
| 13位 | 三吉 淳史 | 198 | 160 | 190 | 548 | 0 | 548 |
| 14位 | 平 哲弥 | 192 | 149 | 185 | 526 | 15 | 541 |
| 15位 | 白波瀬 よりみ | 164 | 168 | 160 | 492 | 45 | 537 |
| 16位 | 梅垣 誠 | 171 | 204 | 152 | 527 | 0 | 527 |
| 17位 | 見田 篤 | 167 | 158 | 183 | 508 | 0 | 508 |
| 18位 | 小松 哲也 | 160 | 169 | 175 | 504 | 0 | 504 |
| 19位 | 吉見 公志 | 160 | 145 | 180 | 485 | 0 | 485 |
| 20位 | 三吉 龍輝 | 162 | 169 | 134 | 465 | 0 | 465 |
| 21位 | 喜納 政昇 | 180 | 133 | 126 | 439 | 15 | 454 |
| 22位 | 今村 泰子 | 121 | 138 | 150 | 409 | 45 | 454 |
| 23位 | 松本 直樹 | 172 | 126 | 149 | 447 | 0 | 447 |
| 24位 | 今村 誠夫 | 136 | 109 | 107 | 352 | 0 | 352 |
優勝 該当者なし…