開催日 2007年 11月 16日 中田塾 練習会
サンケイボウルにて
参加 21名
H/G 塩見 達也 選手 258 山下 陽平 選手 258
H/S 塩見 達也 選手 659 山下 陽平 選手 658
優勝 塩見 達也 選手
練習会での順位は、あくまでも目安ですので、各個人の課題を
クリアする上での参考にしてください (^-^)/
| 順 位 | 氏 名 | 1G | 2G | 3G | スクラッチ トータル |
HDCP | HDCP トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 塩見 達也 | 178 | 223 | 258 | 659 | 0 | 659 |
| 2位 | 山下 陽平 | 210 | 258 | 190 | 658 | 0 | 658 |
| 3位 | 中田 ゆかり | 188 | 211 | 212 | 611 | 45 | 656 |
| 4位 | 三吉 淳史 | 224 | 194 | 208 | 626 | 0 | 626 |
| 5位 | 中田 博則 | 204 | 178 | 227 | 609 | 0 | 609 |
| 6位 | 白波瀬 義興 | 174 | 171 | 211 | 556 | 30 | 586 |
| 7位 | 石井 サカエ | 163 | 172 | 169 | 504 | 75 | 579 |
| 8位 | 能島 久美 | 174 | 192 | 165 | 531 | 45 | 576 |
| 9位 | 平 哲弥 | 189 | 172 | 183 | 544 | 15 | 559 |
| 10位 | 吉見 公志 | 147 | 211 | 167 | 525 | 0 | 525 |
| 11位 | 梅垣 誠 | 187 | 168 | 154 | 509 | 0 | 509 |
| 12位 | 高橋 文雄 | 149 | 194 | 158 | 495 | 0 | 495 |
| 13位 | 太田 守 | 167 | 165 | 163 | 495 | 0 | 495 |
| 14位 | 三吉 龍輝 | 202 | 125 | 156 | 483 | 0 | 483 |
| 15位 | 喜納 政昇 | 157 | 170 | 132 | 459 | 15 | 474 |
| 16位 | 小林 すみ子 | 145 | 134 | 135 | 414 | 60 | 474 |
| 17位 | 今村 誠夫 | 214 | 150 | 102 | 466 | 0 | 466 |
| 18位 | 小松 哲也 | 160 | 153 | 144 | 457 | 0 | 457 |
| 19位 | 見田 篤 | 148 | 122 | 161 | 431 | 0 | 431 |
| 20位 | 今村 泰子 | 93 | 127 | 113 | 333 | 45 | 378 |
| 21位 | 松本 直樹 | 69 | - | - | 69 | 0 | 69 |
