順 位 氏   名 1G 2G 3G スクラッチ
トータル
HDCP HDCP
トータル
1位 三吉  淳史 223 178 205 606 0 606
2位 塩見  達也 199 217 176 592 0 592
3位 平   哲弥 179 178 213 570 15 585
4位 白波瀬 義興 223 158 166 547 30 577
5位 山下  京子 189 152 166 507 60 567
6位 高橋  文雄 175 204 183 562 0 562
7位 石井 サカエ 171 145 167 483 75 558
8位 吉見  公志 182 186 186 554 0 554
9位 能島  久美 192 154 157 503 45 548
10位 梅垣   誠 203 178 161 542 0 542
11位 見田   篤 203 156 174 533 0 533
12位 中田  博則 158 192 179 529 0 529
13位 山下  陽平 198 148 183 529 0 529
14位 中田 ゆかり 161 159 160 480 45 525
15位 三吉  龍輝 183 152 188 523 0 523
16位 広瀬  繁昭 201 144 178 523 0 523
17位 白波瀬 よりみ 191 140 143 474 45 519
18位 山崎  敏光 152 158 204 514 0 514
19位 松本  直樹 192 156 158 506 0 506
20位 小林 すみ子 133 142 145 420 60 480
21位 小松  哲也 150 151 166 467 0 467

開催日  2007年 10月 5日  中田塾  練習会

サンケイボウルにて

参加 21名

H/G 三吉 淳史 選手   223   白波瀬義興 選手  223


H/S 三吉 淳史 選手   606   塩見 達也 選手  592

練習会での順位は、あくまでも目安ですので、各個人の課題を
クリアする上での参考にしてください (^-^)/

優勝者 三吉 淳史 選手