順 位 氏   名 1G 2G 3G 4G スクラッチ
トータル
HDCP HDCP
トータル
1位 山下  陽平 223 242 173 244 882 0 882
2位 日下部 輝夫 231 205 223 184 843 20 863
3位 日下  真喜 239 186 204 214 843 0 843
4位 吉井   進 191 226 190 214 821 20 841
5位 塩見  達也 164 202 210 243 819 0 819
6位 勝山   茂 189 200 172 233 794 0 794
7位 平   哲弥 186 191 174 220 771 20 791
8位 古川  友明 180 172 243 152 747 40 787
9位 田原  和司 167 166 212 221 766 20 786
10位 石井 サカエ 138 181 174 176 669 100 769
11位 中田  博則 183 205 188 189 765 0 765
12位 白波瀬 よりみ 153 215 188 143 699 60 759
13位 三吉  淳史 184 179 171 221 755 0 755
14位 山崎  敏光 157 213 182 197 749 0 749
15位 日下部 光治郎 165 149 143 199 656 80 736
16位 白波瀬 義興 162 165 191 177 695 40 735
17位 谷口  勝人 132 154 247 189 722 0 722
18位 大西  敏生 232 205 141 143 721 0 721
19位 高橋  文雄 154 135 191 235 715 0 715
20位 吉見  公志 168 175 171 193 707 0 707
21位 仲川  利雄 159 173 153 170 655 40 695
22位 小林 すみ子 126 159 122 204 611 80 691
23位 山下  京子 150 154 152 140 596 80 676
24位 吉田  篤雄 127 164 170 189 650 20 670
25位 日下部 竜也 127 185 168 181 661 0 661
26位 三吉  龍輝 146 204 157 131 638 0 638
27位 見田   篤 138 181 174 135 628 0 628
28位 小松  哲也 158 134 134 173 599 0 599
29位 梅垣   誠 139 153 129 147 568 0 568

開催日  2007年 10月 12日  中田塾  交流戦

H/G  谷口 勝人  247

     
山下 陽平  244

     
塩見 達也  243

H/S  山下  陽平   882

     
日下部 輝夫   843

     
日下  真喜   843

優  勝  山下  陽平

準優勝  日下部 輝夫

第 3位  日下  真喜

サンケイボウルにて

参加 30人