| 順 位 | 氏 名 | 1G | 2G | 3G | スクラッチ トータル |
HDCP | HDCP トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 能島 久美 | 237 | 193 | 193 | 623 | 45 | 668 |
| 2位 | 石井 サカエ | 192 | 174 | 188 | 554 | 75 | 629 |
| 3位 | 平 哲弥 | 192 | 171 | 234 | 597 | 15 | 612 |
| 4位 | 塩見 達也 | 165 | 183 | 227 | 575 | 0 | 575 |
| 5位 | 白波瀬 義興 | 156 | 189 | 194 | 539 | 30 | 569 |
| 6位 | 白波瀬 よりみ | 189 | 142 | 175 | 506 | 60 | 566 |
| 7位 | 立藤 邦正 | 168 | 155 | 224 | 547 | 15 | 562 |
| 8位 | 中田 博則 | 181 | 170 | 189 | 540 | 0 | 540 |
| 9位 | 見田 篤 | 130 | 246 | 164 | 540 | 0 | 540 |
| 10位 | 吉見 公志 | 181 | 203 | 154 | 538 | 0 | 538 |
| 11位 | 小林 すみ子 | 124 | 172 | 173 | 469 | 60 | 529 |
| 12位 | 三吉 淳史 | 168 | 161 | 199 | 528 | 0 | 528 |
| 13位 | 太田 守 | 175 | 171 | 173 | 519 | 0 | 519 |
| 14位 | 小松 哲也 | 145 | 160 | 211 | 516 | 0 | 516 |
| 15位 | 喜納 政昇 | 163 | 157 | 179 | 499 | 15 | 514 |
| 16位 | 松本 直樹 | 186 | 145 | 182 | 513 | 0 | 513 |
| 17位 | 梅垣 誠 | 158 | 170 | 173 | 501 | 0 | 501 |
| 18位 | 山崎 敏光 | 135 | 192 | 173 | 500 | 0 | 500 |
| 19位 | 高橋 文雄 | 118 | 159 | 174 | 451 | 0 | 451 |
| 20位 | 今村 誠夫 | 143 | 145 | 147 | 435 | 15 | 450 |
開催日 2008年 7月 4日 中田塾 練習会
優勝者 能島久美 選手
サンケイボウルにて
参加 21名
H/G 見田 篤 選手 246 能島 久美 選手 237
H/S 能島 久美 選手 623 平 哲弥 選手 597
練習会での順位は、あくまでも目安ですので、各個人の課題を
クリアする上での参考にしてください (^-^)/