開催日 2008年 5月 30日 中田塾 練習会
優勝 山崎敏光 選手
サンケイボウルにて
参加 19名
H/G 松本 直樹 選手 248 立藤 邦正 選手 234
H/S 山崎 敏光 選手 654 中田 博則 塾長 622
| 順 位 | 氏 名 | 1G | 2G | 3G | スクラッチ トータル |
HDCP | HDCP トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山崎 敏光 | 213 | 216 | 225 | 654 | 0 | 654 |
| 2位 | 小林 すみ子 | 185 | 213 | 172 | 570 | 60 | 630 |
| 3位 | 中田 博則 | 214 | 230 | 178 | 622 | 0 | 622 |
| 4位 | 白波瀬 義興 | 212 | 160 | 197 | 569 | 30 | 599 |
| 5位 | 平 哲弥 | 183 | 180 | 212 | 575 | 15 | 590 |
| 6位 | 松本 直樹 | 188 | 147 | 248 | 583 | 0 | 583 |
| 7位 | 立藤 邦正 | 166 | 234 | 179 | 579 | 0 | 579 |
| 8位 | 能島 久美 | 186 | 179 | 166 | 531 | 45 | 576 |
| 9位 | 見田 篤 | 191 | 199 | 176 | 566 | 0 | 566 |
| 10位 | 吉見 公志 | 204 | 180 | 172 | 556 | 0 | 556 |
| 11位 | 塩見 達也 | 171 | 146 | 223 | 540 | 0 | 540 |
| 12位 | 三吉 淳史 | 179 | 140 | 217 | 536 | 0 | 536 |
| 13位 | 太田 守 | 169 | 159 | 191 | 519 | 0 | 519 |
| 14位 | 白波瀬 よりみ | 156 | 135 | 166 | 457 | 60 | 517 |
| 15位 | 喜納 政昇 | 154 | 160 | 173 | 487 | 15 | 502 |
| 16位 | 山下 京子 | 115 | 131 | 185 | 431 | 60 | 491 |
| 17位 | 高橋 文雄 | 147 | 176 | 164 | 487 | 0 | 487 |
| 18位 | 梅垣 誠 | 166 | 138 | 173 | 477 | 0 | 477 |
| 19位 | 山下 義春 | 154 | 154 | 124 | 432 | 0 | 432 |
練習会での順位は、あくまでも目安ですので、各個人の課題を
クリアする上での参考にしてください (^-^)/