開催日  2008年  3月 21日  中田塾  練習会

優勝 石井サカエ 選手

サンケイボウルにて

参加 21名

H/G 山下 陽平 選手   245   三吉 淳史 選手  205


H/S 山下 陽平 選手   584   山下 義春 選手 ・ 塩見 達也 選手  560
   

順 位 氏   名 1G 2G 3G スクラッチ
トータル
HDCP HDCP
トータル
1位 石井 サカエ 190 180 185 555 75 630
2位 山下  京子 166 179 187 532 60 592
3位 山下  陽平 245 166 173 584 0 584
4位 能島  久美 179 186 171 536 45 581
5位 山下  義春 182 187 191 560 15 575
6位 白波瀬 義興 176 188 179 543 30 573
7位 塩見  達也 201 170 189 560 0 560
8位 平   哲弥 193 179 148 520 15 535
9位 三吉  淳史 155 205 164 524 0 524
10位 梅垣   誠 189 160 172 521 0 521
11位 見田   篤 160 178 178 516 0 516
12位 白波瀬 よりみ 174 155 127 456 60 516
13位 立藤  邦正 166 169 157 492 15 507
14位 高橋  保雄 159 180 150 489 15 504
15位 小林 すみ子 133 178 120 431 60 491
16位 三吉  龍輝 179 174 129 482 0 482
17位 吉見  公志 174 125 169 468 0 468
18位 高橋  文雄 129 189 148 466 0 466
19位 松本  直樹 133 127 173 433 0 433
20位 小松  哲也 118 127 121 366 0 366

練習会での順位は、あくまでも目安ですので、各個人の課題を
クリアする上での参考にしてください (^-^)/