開催日 2008年 1月 18日 中田塾 練習会
| 順 位 | 氏 名 | 1G | 2G | 3G | スクラッチ トータル |
HDCP | HDCP トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 塩見 達也 | 223 | 245 | 278 | 746 | 0 | 746 |
| 2位 | 平 哲弥 | 238 | 222 | 199 | 659 | 0 | 659 |
| 3位 | 白波瀬 義興 | 223 | 213 | 187 | 623 | 30 | 653 |
| 4位 | 松本 直樹 | 237 | 179 | 232 | 648 | 0 | 648 |
| 5位 | 中田 博則 | 214 | 197 | 205 | 616 | 0 | 616 |
| 6位 | 山下 陽平 | 194 | 166 | 224 | 584 | 0 | 584 |
| 7位 | 小林 すみ子 | 177 | 158 | 188 | 523 | 60 | 583 |
| 8位 | 白波瀬 よりみ | 149 | 194 | 182 | 525 | 45 | 570 |
| 9位 | 吉見 公志 | 159 | 187 | 221 | 567 | 0 | 567 |
| 10位 | 三吉 淳史 | 211 | 148 | 192 | 551 | 0 | 551 |
| 11位 | 山下 京子 | 156 | 156 | 158 | 470 | 60 | 530 |
| 12位 | 能島 久美 | 181 | 158 | 141 | 480 | 45 | 525 |
| 13位 | 石井 サカエ | 151 | 149 | 146 | 446 | 75 | 521 |
| 14位 | 梅垣 誠 | 159 | 177 | 180 | 516 | 0 | 516 |
| 15位 | 小松 哲也 | 179 | 155 | 173 | 507 | 0 | 507 |
| 16位 | 太田 守 | 167 | 166 | 169 | 502 | 0 | 502 |
| 17位 | 見田 篤 | 168 | 168 | 161 | 497 | 0 | 497 |
| 18位 | 喜納 政昇 | 177 | 175 | 123 | 475 | 15 | 490 |
| 19位 | 高橋 文雄 | 161 | 172 | 141 | 474 | 0 | 474 |
| 20位 | 山崎 敏光 | 159 | 157 | 155 | 471 | 0 | 471 |
サンケイボウルにて
優勝者 塩見 達也 選手
参加 21名
H/G 塩見 達也 選手 278 平 哲弥 選手 238
H/S 塩見 達也 選手 746 平 哲弥 選手 659
練習会での順位は、あくまでも目安ですので、各個人の課題を
クリアする上での参考にしてください (^-^)/