|
祝 !! |
![]() |
| 4月より正社員となりました 山下陽平君 『中田プロみたいに頑張ります。よろしくお願いします。』 ご指導ご鞭撻の程 宜しくお願い致します |
中 田 塾 新 聞
2008年(平成20年) 3月 31日
平成20年 1月 1日 中田塾発行
| 中田塾 練習会にてまたまた達成!!...3/7 |
| 完全! 解決!! |

| プロショップよりお知らせ!! |
| 中田博則プロ今月のおすすめボール |
| 何とその週に2回も!! |
| 凄すぎです… |
| 中田博則プロのボウリング教室 |
| 毎週 日曜日 16時〜 |
| 参加費 1,500円 |
| どなたでも参加出来ます! |
| お気軽にご参加ください! |
| 3月の教室は… 9日・16日・23日・30日 |

| 走・切+キャッチ力 |
![]() |
| キネティック・エナジー |
|
|||||
| TRACK 社 |

| 3月度 塾生の主な成績(サンケイボウル競技会にて) |
![]() |
|
| 京子さん |
| 中田塾 練習会 | ||
| 3月 アベレージ ベスト10 | ||
| ≪塾長 238.33≫ | ||
| 1 位 | 塩見 達也 選手 | 223.88 |
| 2 位 | 平 哲弥 選手 | 204.83 |
| 3 位 | 山下 陽平 選手 | 194.33 |
| 4 位 | 白波瀬義興 選手 | 188.83 |
| 5 位 | 三吉 淳史 選手 | 186.44 |
| 6 位 | 吉見 公志 選手 | 185.55 |
| 7 位 | 三吉 龍輝 選手 | 184.66 |
| 8 位 | 松本 直樹 選手 | 183.77 |
| 9 位 | 石井サカエ 選手 | 179.44 |
| 10位 | 能島 久美 選手 | 178.66 |
| 中 田 塾 新 聞 |
発行所 中田塾新聞社 発行人 愉快な仲間たち |
不定期 発行 |
| No.003 |
| パーフェクト使用ボール |
| ABS社 ABSolution Excel |
| パーフェクト達成の瞬間 |
| 塾生から祝福の握手 |
| 3/ 1(土) | 白波瀬義興 選手 | レディース&シニア大会 (4G) 807ピン | 第 5位 |
| 3/ 1(土) | 塩見 達也 選手 | サンケイキングス (6G) 1,310ピン | 優勝 |
| 3/ 4(火) | 山下 陽平 選手 | B1グランプリ第3戦 (予選6G 決勝2G) 1,785ピン | 準優勝 |
| 3/ 4(火) | 石井 サカエ選手 | B1グランプリ第3戦 (予選6G 決勝2G) 1,660ピン | 第 4位 |
| 3/ 7(木) | 塩見・加藤 ペア | サンケイダブルス戦 (8G) 1,687ピン | 準優勝 |
| 3/ 7(木) | 白波瀬・平 ペア | サンケイダブルス戦 (8G) 1,672ピン | 第 3位 |
| 3/ 8(土) | 塩見 達也 選手 | 賞品大会 昼の部 (4G) 828ピン | 準優勝 |
| 3/ 8(土) | 白波瀬よりみ選手 | 賞品大会 夜の部 (4G) 875ピン | 第 3位 |
| 3/ 8(土) | 塩見 達也 選手 | 賞品大会 夜の部 (4G) 861ピン | 第 4位 |
| 3/10(月) | 塩見 達也 選手 | 2月度チャンピオンに挑戦 (6G) 1,377ピン | 準優勝・HG賞(277) |
| 3/10(月) | 白波瀬義興 選手 | 2月度チャンピオンに挑戦 (6G) 1,224ピン | 第 4位 |
| 3/13(木) | 山下 陽平 選手 | サンケイ弥生杯 (6G) 1,390ピン | 準優勝 |
| 3/15(土) | 塩見 達也 選手 | サタデーコンペ夜の部 (3G) | 優勝 |
| 3/15(土) | 白波瀬義興 選手 | サタデーコンペ夜の部 (3G) | 第 3位・HG賞(250) |
| 3/17(月) | 平 哲弥 選手 | ノーミスゲームにチャレンジ (6G) | 優勝 |
| 3/17(月) | 山下 陽平 選手 | ノーミスゲームにチャレンジ (6G) | 第 4位 |
| 3/22(土) | 石井 サカエ選手 | 中田プロチャレンジ 夜の部 (6G) | 第 4位 |
| 3/25(火) | 平 哲弥 選手 | 気まぐれレンコン大会 (6G) | 第 5位 |
| 3/27(木) | 山下 陽平 選手 | 勝ち抜きトーナメント (最終順位) | 第 3位 |
| 3/27(木) | 白波瀬よりみ選手 | 勝ち抜きトーナメント (最終順位) | 第 5位 |

| お誕生日おめでとうございます! |