ƒqƒJƒ~ƒXƒJƒCƒ{ƒEƒ‹@ƒJƒbƒv@@‘æ‚R‚U‰ñ
ŠJÓú@2007”N@4ŒŽ@9“ú
| ‡@ˆÊ | Ž@@@@–¼ | 1‚f | 2‚f | 3‚f | 4‚f | 1ƒhƒƒbƒvTOTAL | AVG | HDCP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| —D@Ÿ | L£@”ɺ | ‚P‚V‚T | ‚P‚W‚Q | ‚Q‚P‚S | ‚R‚O‚O | ‚U‚X‚U | ‚Q‚R‚Q | ‚R‚U | ‚V‚R‚Q |
| €—DŸ | “¿“c@‰p˜a | ‚Q‚Q‚Q | ‚P‚V‚R | ‚Q‚O‚U | ‚Q‚P‚U | ‚U‚S‚S | ‚Q‚P‚S | ‚O | ‚U‚S‚S |
| 3@ˆÊ | ‚‹´@•¶—Y | ‚Q‚Q‚T | ‚Q‚Q‚S | ‚P‚U‚X | ‚P‚V‚Q | ‚U‚Q‚P | ‚Q‚O‚V | ‚R | ‚U‚Q‚S |
| 4@ˆÊ | “¡“c@@–¾ | ‚Q‚P‚O | ‚Q‚O‚O | ‚P‚W‚W | ‚P‚X‚P | ‚U‚O‚P | ‚Q‚O‚O | ‚O | ‚U‚O‚P |
| 5@ˆÊ | ‰ªè@‰„–¾ | ‚P‚W‚S | ‚Q‚P‚P | ‚P‚X‚W | ‚P‚R‚P | ‚T‚X‚R | ‚P‚X‚V | ‚O | ‚T‚X‚R |
| 6@ˆÊ | ’†“c@‚ä‚©‚è | ‚P‚X‚Q | ‚P‚T‚W | ‚P‚T‚X | ‚P‚T‚S | ‚T‚O‚X | ‚P‚U‚X | ‚V‚W | ‚T‚W‚V |
| 7@ˆÊ | –öŒ´@‹v—Y | ‚P‚U‚S | ‚P‚W‚O | ‚P‚V‚R | ‚P‚X‚P | ‚T‚S‚S | ‚P‚W‚P | ‚R‚X | ‚T‚W‚R |
| 8@ˆÊ | â“c@®‹v | ‚P‚P‚V | ‚P‚T‚O | ‚P‚T‚X | ‚P‚W‚S | ‚S‚X‚R | ‚P‚U‚S | ‚W‚S | ‚T‚V‚V |
| 9@ˆÊ | ŽR‰º@—z•½ | ‚P‚V‚P | ‚P‚V‚T | ‚P‚W‚W | ‚P‚W‚T | ‚T‚S‚W | ‚P‚W‚Q | ‚O | ‚T‚S‚W |
| 10 ˆÊ | Γc@rŒÈ | ‚P‚Q‚S | ‚P‚U‚W | ‚P‚P‚O | ‚P‚U‚U | ‚S‚T‚W | ‚P‚T‚Q | ‚X‚O | ‚T‚S‚W |
| 11 ˆÊ | ‹gŒ©@ŒöŽu | ‚P‚V‚T | ‚P‚T‚V | ‚Q‚P‚R | ‚P‚R‚O | ‚T‚S‚T | ‚P‚W‚P | ‚O | ‚T‚S‚T |
| 12 ˆÊ | ’d@@³Ž÷ | ‚P‚U‚T | ‚P‚V‚S | ‚P‚U‚O | ‚P‚S‚X | ‚S‚X‚X | ‚P‚U‚U | ‚S‚T | ‚T‚S‚S |
| 13 ˆÊ | ‰–Œ©@’B–ç | ‚P‚S‚U | ‚P‚V‚O | ‚P‚R‚O | ‚P‚O‚O | ‚S‚S‚U | ‚P‚S‚W | ‚P‚W | ‚S‚U‚S |

—D@Ÿ@@L£@”ɺ@‘IŽè@@‚V‚R‚Q
€—DŸ@@“¿“c@‰p˜a@‘IŽè@@‚U‚S‚S
‘æ3ˆÊ@@‚‹´@•¶—Y@‘IŽè@@‚U‚Q‚S
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒQ[ƒ€’B¬@@‘æ‚SƒQ[ƒ€–Ú