第9回 HSBチャンピオン大会

2007年 6月 22日  氷上スカイボウルにて

第9回 チャンピオン 松本 孝史 選手

予選順位 氏  名 1G 2G 3G スクラッチ
TOTAL
HDCP HDCP
 TOTAL
AVG.
1位 三吉  淳史 244 209 225 678 0 678 226
2位 塩見  達也 226 168 256 650 0 650 216
3位 松本  孝史 237 222 169 628 15 643 214
4位 徳田  英和 198 228 192 618 0 618 206
5位 三吉  龍輝 181 198 193 572 0 572 190
6位 松本  直樹 186 185 191 562 0 562 187
7位 石田  俊己 187 184 176 547 0 547 182
8位 高橋  文雄 168 181 183 532 0 532 177
9位 壇   正樹 177 165 183 525 0 525 175
10位 芦田  秀久 191 194 137 522 0 522 174
11位 能島  久美 159 159 158 476 45 521 158
12位 北村  康行 134 175 200 509 0 509 169
13位 吉見  公志 146 177 185 508 0 508 169
14位 見田   篤 167 156 181 504 0 504 168
15位 広瀬  繁昭 162 166 173 501 0 501 167
16位 押方  功我 145 199 155 499 0 499 166
17位 藤田   明 169 193 132 494 0 494 164
18位 山下  京子 134 144 167 445 45 490 148
19位 坂田  庸仁 149 180 154 483 0 483 161
20位 坂田  尚久 169 151 142 462 0 462 154
21位 柳原  久雄 125 114 164 403 15 418 134

予選順位

予選順位
1位通過 準優勝 三吉淳史 217
2位通過 第3位 塩見達也 202
優勝 松本孝史
3位通過 優 勝 松本孝史 201+5 206
4位通過 第4位 徳田英和 204 238+5 243
5位通過 第6位 三吉龍輝 186
6位通過 第10位 松本直樹 158
206+5 211
7位通過 第8位 石田俊己 169
8位通過 第5位 高橋文雄 191
9位通過 第9位 壇 正樹 168
10位通過 第7位 芦田秀久 174
エキシビジョンマッチ
第9回優勝者     松本孝史 サンケイ代表    塩見達也 第8回優勝者     高橋文雄 敗者(抽選)     押方功我    
190 206 158 213