第8回 HSBチャンピオン大会
2007年 5月 25日 氷上スカイボウルにて
| 予選順位 | 氏 名 | 1G | 2G | 3G | スクラッチ TOTAL |
HDCP | HDCP TOTAL |
AVG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋 文雄 | 212 | 162 | 181 | 555 | 0 | 555 | 185 |
| 2位 | 吉見 公志 | 181 | 182 | 191 | 554 | 0 | 554 | 184 |
| 3位 | 藤田 明 | 195 | 175 | 162 | 532 | 0 | 532 | 177 |
| 4位 | 中田 ゆかり | 175 | 140 | 160 | 475 | 45 | 520 | 158 |
| 5位 | 山下 京子 | 177 | 131 | 164 | 472 | 45 | 517 | 157 |
| 6位 | 柳原 久雄 | 172 | 143 | 180 | 495 | 15 | 510 | 165 |
| 7位 | 松本 直樹 | 132 | 184 | 191 | 507 | 0 | 507 | 169 |
| 8位 | 山崎 敏光 | 206 | 121 | 171 | 498 | 0 | 498 | 166 |
| 9位 | 能島 久美 | 183 | 144 | 124 | 451 | 45 | 496 | 150 |
| 10位 | 山下 陽平 | 177 | 153 | 158 | 488 | 0 | 488 | 162 |
| 11位 | 徳田 英和 | 173 | 146 | 169 | 488 | 0 | 488 | 162 |
| 12位 | 廣岡 数馬 | 149 | 191 | 144 | 484 | 0 | 484 | 161 |
| 13位 | 広瀬 繁昭 | 164 | 172 | 126 | 462 | 0 | 462 | 154 |
| 14位 | 押方 功我 | 135 | 199 | 120 | 454 | 0 | 454 | 151 |
| 15位 | 三村 翔吾 | 142 | 147 | 139 | 428 | 0 | 428 | 142 |
| 16位 | 見田 篤 | 136 | 119 | 160 | 415 | 0 | 415 | 138 |
| 17位 | 壇 正樹 | 107 | 144 | 139 | 390 | 0 | 390 | 130 |
| 18位 | 坂田 尚久 | 164 | 102 | 124 | 390 | 0 | 390 | 130 |
| 19位 | 石田 俊己 | 93 | 124 | 150 | 367 | 0 | 367 | 122 |
| 20位 | 塩見 達也 | 115 | 131 | 棄権 | 棄権 | 0 | 0 | 0 |
| OP | 中田博則プロ | 216 | 224 | 216 | 656 | 0 | 656 | 218 |
予選順位
| 予選順位 | ||||||||||
| 1位通過 | 優 勝 高橋 文雄 | 170 | ||||||||
| 2位通過 | 準優勝 吉見 公志 | 189 | ||||||||
| 優勝 高橋文雄 | ||||||||||
| 3位通過 | 第4位 藤田 明 | 177 | ||||||||
| 4位通過 | 第6位 中田 ゆかり | 155+15 | 170 | 165 | ||||||
| 5位通過 | 第5位 山下 京子 | 162+15 | 177 | |||||||
| 6位通過 | 第10位 柳原 久雄 | 0 | ||||||||
| 180 | ||||||||||
| 7位通過 | 第3位 松本 直樹 | 178 | ||||||||
| 8位通過 | 第9位 山崎 敏光 | 126 | ||||||||
| 9位通過 | 第7位 能島 久美 | 154+15 | 169 | |||||||
| 10位通過 | 第8位 山下 陽平 | 165 | ||||||||
| エキシビジョンマッチ | ||||||||||
| 第8回優勝者 高橋文雄 | 中田博則プロ | 第7回優勝者 徳田英和 | 敗者(抽選) 見田篤 | |||||||
| 124 | 155 | 166 | 170 | |||||||
第8回 チャンピオン 高橋 文雄 選手