| 予選順位 | 氏 名 | 1G | 2G | 3G | スクラッチ TOTAL |
HDCP | HDCP TOTAL |
AVG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 吉見 公志 | 197 | 220 | 217 | 634 | 0 | 634 | 211 |
| 2位 | 徳田 英和 | 225 | 187 | 188 | 600 | 0 | 600 | 200 |
| 3位 | 中田 ゆかり | 198 | 162 | 176 | 536 | 45 | 581 | 178 |
| 4位 | 藤田 明 | 183 | 219 | 178 | 580 | 0 | 580 | 193 |
| 5位 | 塩見 達也 | 146 | 158 | 232 | 536 | 0 | 536 | 178 |
| 6位 | 坂田 尚久 | 180 | 153 | 200 | 533 | 0 | 533 | 177 |
| 7位 | 山下 京子 | 154 | 145 | 187 | 486 | 45 | 531 | 162 |
| 8位 | 廣岡 数馬 | 158 | 148 | 213 | 519 | 0 | 519 | 173 |
| 9位 | 石田 俊己 | 169 | 189 | 133 | 491 | 0 | 491 | 163 |
| 10位 | 山下 陽平 | 164 | 168 | 154 | 486 | 0 | 486 | 162 |
| 11位 | 見田 篤 | 137 | 171 | 167 | 475 | 0 | 475 | 158 |
| 12位 | 三吉 淳史 | 156 | 157 | 157 | 470 | 0 | 470 | 156 |
| 13位 | 柳原 久雄 | 128 | 144 | 158 | 430 | 15 | 445 | 148 |
| 14位 | 広瀬 繁昭 | 143 | 158 | 135 | 436 | 0 | 436 | 145 |
第7回 HSBチャンピオン大会
2007年 4月 27日 氷上スカイボウルにて
| 予選順位 | ||||||||||
| 1位通過 | 準優勝 吉見 公志 | 202 | ||||||||
| 2位通過 | 優 勝 徳田 英和 | 198 | ||||||||
| 優勝 徳田 英和 | ||||||||||
| 3位通過 | 第5位 中田 ゆかり | 165+15 | 180 | |||||||
| 4位通過 | 第4位 藤田 明 | 205 | 213 | |||||||
| 5位通過 | 第7位 塩見 達也 | 129 | ||||||||
| 183+15 | 198 | |||||||||
| 6位通過 | 第8位 坂田 尚久 | 119 | ||||||||
| 7位通過 | 第3位 山下 京子 | 192+15 | 207 | |||||||
| 8位通過 | 第6位 廣岡 数馬 | 137 | ||||||||
| エキシビジョンマッチ | ||||||||||
| 第7回優勝者 徳田英和 | 中田博則プロ | 第6回優勝者 中田ゆかり | 敗者(抽選) 山下陽平 | |||||||
| 150 | 177 | 179 | 238 | |||||||
| (159+15) | ||||||||||
予選順位