第6回 HSBチャンピオン大会
| 予選順位 | ||||||||||
| 1位通過 | 優 勝 中田 ゆかり | 172+15 | 187 | |||||||
| 2位通過 | 準優勝 山下 陽平 | 216 | ||||||||
| 優勝 中田 ゆかり | ||||||||||
| 3位通過 | 第8位 白波瀬義興 | 144+10 | 154 | |||||||
| 4位通過 | 第3位 高橋 文雄 | 222 | 176 | |||||||
| 5位通過 | 第6位 藤田 明 | 157 | ||||||||
| 121 | ||||||||||
| 6位通過 | 第5位 吉見 公志 | 179 | ||||||||
| 7位通過 | 第7位 白波瀬よりみ | 149+15 | 164 | |||||||
| 8位通過 | 第4位 徳田 英和 | 201 | ||||||||
| エキシビジョンマッチ | ||||||||||
| 第6回優勝者 中田ゆかり | 中田博則プロ | 敗者(抽選) 柳原久雄 | 敗者(抽選) 見田 篤 | |||||||
| 207 | 178 | 188 | 126 | |||||||
| (192+15) | (183+5) | |||||||||
2007年 3月 23日 氷上スカイボウルにて
第6回 チャンピオン 中田 ゆかり 選手

| 予選順位 | 氏 名 | 1G | 2G | 3G | スクラッチ TOTAL |
HDCP | HDCP TOTAL |
AVG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中田 ゆかり | 236 | 175 | 145 | 556 | 45 | 601 | 185 |
| 2位 | 山下 陽平 | 137 | 202 | 214 | 553 | 0 | 553 | 184 |
| 3位 | 白波瀬 義興 | 162 | 169 | 172 | 503 | 30 | 553 | 167 |
| 4位 | 高橋 文雄 | 195 | 169 | 162 | 526 | 0 | 526 | 175 |
| 5位 | 藤田 明 | 151 | 211 | 164 | 526 | 0 | 526 | 175 |
| 6位 | 吉見 公志 | 145 | 142 | 235 | 522 | 0 | 522 | 174 |
| 7位 | 白波瀬よりみ | 143 | 154 | 162 | 459 | 45 | 504 | 153 |
| 8位 | 徳田 英和 | 155 | 157 | 190 | 502 | 0 | 502 | 167 |
| 9位 | 柳原 久雄 | 183 | 164 | 138 | 485 | 15 | 500 | 166 |
| 10位 | 塩見 達也 | 159 | 149 | 189 | 497 | 0 | 497 | 165 |
| 11位 | 壇 正樹 | 143 | 151 | 176 | 470 | 0 | 470 | 156 |
| 12位 | 石田 千秋 | 131 | 117 | 155 | 403 | 45 | 448 | 149 |
| 13位 | 見田 篤 | 136 | 146 | 137 | 419 | 0 | 419 | 139 |
| 14位 | 石田 俊己 | 167 | 121 | 112 | 400 | 0 | 400 | 133 |
| 15位 | 広瀬 繁昭 | 124 | 148 | 124 | 396 | 0 | 396 | 132 |
| 16位 | 北村 康行 | 117 | 103 | 89 | 309 | 0 | 309 | 103 |
予選順位