第2回 HSBチャンピオン大会
2006年11月 日 氷上スカイボウルにて
| 予選順位 | ||||||||||
| 1位通過 | 準優勝 藤田 明 | 168 | ||||||||
| 優勝 山崎 敏光 | ||||||||||
| 2位通過 | 3位 石田 俊己 | 142 | ||||||||
| 3位通過 | 4位 足立 春明 | 150 | 220 | |||||||
| 4位通過 | 優 勝 山崎 敏光 | 198 | 234 | |||||||
| 222 | ||||||||||
| 5位通過 | 5位 金森 恭弘 | |||||||||
| 173 | ||||||||||
| エキシビジョンマッチ | ||||||||||
| 第2回優勝者 山崎敏光 | 中田博則プロ | 第1回優勝者 山下陽平 | 敗者(抽選) 北村康行 | |||||||
| 212 | 202 | 207 | 164 | |||||||

第2回 チャンピオン 山崎 敏光 選手
| 予選順位 | 氏 名 | 1G | 2G | 3G | スクラッチ TOTAL |
HDCP | HDCP TOTAL |
AVG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤田 明 | 210 | 217 | 235 | 662 | 0 | 662 | 220 |
| 2位 | 石田 俊己 | 174 | 212 | 233 | 619 | 0 | 619 | 206 |
| 3位 | 足立 春明 | 177 | 187 | 221 | 585 | 0 | 585 | 195 |
| 4位 | 山崎 敏光 | 172 | 204 | 199 | 575 | 0 | 575 | 191 |
| 5位 | 金森 恭弘 | 167 | 200 | 203 | 570 | 0 | 570 | 190 |
| 6位 | 白波瀬 義興 | 163 | 218 | 159 | 540 | 30 | 570 | 180 |
| 7位 | 能島 久美 | 172 | 198 | 155 | 525 | 45 | 570 | 175 |
| 8位 | 三吉 龍輝 | 143 | 202 | 214 | 559 | 0 | 559 | 186 |
| 9位 | 山下 京子 | 175 | 181 | 149 | 505 | 45 | 550 | 168 |
| 10位 | 山下 陽平 | 158 | 179 | 200 | 537 | 0 | 537 | 179 |
| 11位 | 白波瀬よりみ | 149 | 163 | 170 | 482 | 45 | 527 | 160 |
| 12位 | 壇 正樹 | 171 | 162 | 182 | 515 | 0 | 515 | 171 |
| 13位 | 塩見 達也 | 159 | 165 | 176 | 500 | 0 | 500 | 166 |
| 14位 | 吉見 公志 | 168 | 167 | 160 | 495 | 0 | 495 | 165 |
| 15位 | 高橋 文雄 | 138 | 184 | 153 | 475 | 0 | 475 | 158 |
| 16位 | 柳原 久雄 | 147 | 136 | 169 | 452 | 15 | 467 | 150 |
| 17位 | 北村 康行 | 139 | 149 | 136 | 424 | 0 | 424 | 141 |
| 18位 | 徳田 英和 | 126 | 142 | 130 | 398 | 0 | 398 | 132 |
| 19位 | 広瀬 繁昭 | 144 | 122 | 117 | 383 | 0 | 383 | 127 |
| 20位 | 近藤 晴樹 | 112 | 124 | 136 | 372 | 0 | 372 | 124 |
予選順位