予選順位 氏  名 1G 2G 3G スクラッチ
TOTAL
HDCP HDCP
 TOTAL
AVG.
1位 松本  孝史 212 228 247 687 15 702 229
2位 広瀬  繁昭 201 264 190 655 0 655 218
3位 高橋  文雄 198 216 190 594 0 594 198
4位 徳田  英和 171 174 246 591 0 591 197
5位 塩見  達也 197 231 154 582 0 582 194
6位 三吉  淳史 171 192 191 554 0 554 184
7位 岡崎  延明 209 168 175 552 0 552 184
8位 藤田   明 201 204 129 534 0 534 178
9位 坂田  尚久 214 148 163 525 0 525 175
10位 稲継  克志 150 159 189 498 0 498 166
11位 柳原  久雄 150 149 177 476 15 491 158
12位 檀   正樹 146 128 206 480 0 480 160
13位 稲継  真司 148 158 158 464 0 464 154
14位 岡崎  国宏 150 129 184 463 0 463 154
15位 稲継  峻司 165 117 104 386 15 401 128
16位 石田  俊己 114 140 127 381 0 381 127

予選順位

第11回 HSBチャンピオン大会

2007年 9月 28日  氷上スカイボウルにて

第11回 チャンピオン 三吉 淳史 選手

予選順位
1位通過 準優勝 松本 孝史 185+5 185
2位通過 第3位 広瀬 繁昭 107
優勝 三吉 淳史
3位通過 第6位 高橋 文雄 198
4位通過 第8位 徳田 英和 168 214
5位通過 第5位 塩見 達也 207
180
6位通過 優 勝 三吉 淳史 226
7位通過 第4位 岡崎 延明 214
8位通過 第7位 藤田 明 189