第1回 HSBチャンピオン大会
2006年10月 日 氷上スカイボウルにて
第1回大会 初代チャンピオン
山下 陽平 選手
| 予選順位 | 氏 名 | 1G | 2G | 3G | スクラッチ TOTAL |
HDCP | HDCP TOTAL |
AVG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 足立 春明 | 204 | 178 | 224 | 606 | 0 | 606 | 202 |
| 2位 | 山下 陽平 | 227 | 157 | 197 | 581 | 0 | 581 | 193 |
| 3位 | 白波瀬 よりみ | 179 | 180 | 171 | 530 | 45 | 575 | 176 |
| 4位 | 白波瀬 義興 | 165 | 181 | 188 | 534 | 30 | 564 | 178 |
| 5位 | 能島 久美 | 178 | 159 | 160 | 497 | 45 | 542 | 165 |
| 6位 | 藤田 明 | 169 | 213 | 157 | 539 | 0 | 539 | 179 |
| 7位 | 加藤 茂 | 150 | 202 | 181 | 533 | 0 | 533 | 177 |
| 8位 | 中田 ゆかり | 156 | 160 | 170 | 486 | 45 | 531 | 162 |
| 9位 | 北村 康行 | 171 | 183 | 175 | 529 | 0 | 529 | 176 |
| 10位 | 壇 正樹 | 180 | 144 | 189 | 513 | 0 | 513 | 171 |
| 11位 | 松本 直樹 | 158 | 209 | 137 | 504 | 0 | 504 | 168 |
| 12位 | 広瀬 繁昭 | 147 | 142 | 190 | 479 | 0 | 479 | 159 |
| 13位 | 近藤 晴樹 | 129 | 125 | 212 | 466 | 0 | 466 | 155 |
| 14位 | 三吉 龍輝 | 127 | 199 | 135 | 461 | 0 | 461 | 153 |
| 15位 | 山崎 敏光 | 150 | 146 | 163 | 459 | 0 | 459 | 153 |
| 16位 | 塩見 達也 | 140 | 175 | 143 | 458 | 0 | 458 | 152 |
| 17位 | 石田 俊己 | 120 | 147 | 168 | 435 | 0 | 435 | 145 |
| 18位 | 堀池 宏樹 | 136 | 132 | 148 | 416 | 0 | 416 | 138 |
| 19位 | 徳田 英和 | 114 | 125 | 155 | 394 | 0 | 394 | 131 |
| 予選順位 | |||||||||
| 1位通過 | 準優勝 足立 春明 | 137 | |||||||
| 優勝 山下 陽平 | |||||||||
| 2位通過 | 優 勝 山下 陽平 | 189 | |||||||
| 203 | |||||||||
| 3位通過 | 4位 白波瀬 より子 | 155+15 | 170 | 204 | エキシビジョンマッチ | ||||
| 219 | |||||||||
| 4位通過 | 5位 白波瀬 義興 | 180+10 | 190 | 158+15 | 173 | 中田 博則 プロ | |||
| 177+15 | 192 | ||||||||
| 5位通過 | 3位 能島 久美 | ||||||||
| 233+15 | 248 | ||||||||

予選順位